Trefwoorden
Enkele van onze besturen gebruiken in hun externe communicatie een identificatiestrook en sleutelwoord waarmee de dienst kan worden geïdentificeerd die voor deze communicatie instaat. Raadpleeg de tabel met de geldende sleutelwoorden.
TABEL VAN TREFWOORDEN
De trefwoorden benadrukken de geleverde diensten van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op de externe communicatiedragers.
Wees zo goed de lijst van de voorgestelde trefwoorden hieronder te respecteren.
Brussel Economie en Werkgelegenheid
NL | FR | EN |
---|---|---|
Economische migratie | Migration économique | Economic migration |
BRUCEFO | BRUCEFO | BRUCEFO |
Steun aan ondernemingen | Aides aux entreprises | |
Economisch beleid | Politique économique | |
Werkgelegenheidsbeleid | Politique de l’emploi | |
Arbeidskaarten | Permis de travail | |
Coördinatie en Financiën | Coordination et Finances | |
Toeristisch ondernemen | Entreprises de tourisme | |
Agro-voeding | Agro-alimentaire | |
Economische inspectie | Inspection économique | |
Werkgelegenheidsinspectie | Inspection de l’emploi | |
Ondernemersvaardigheden | Capacités entrepreneuriales | |
Beroepskaarten | Cartes professionnelles | |
Dienstencheques | Titres-services | |
Betaald educatief verlof | Congé-éducation payé |
Brussel Financiën en Begroting
NL | FR |
---|---|
Coördinatie | Coordination |
Platform SAP | Plateforme SAP |
Begroting | Budget |
Financiën | Finances |
Boekhouding | Comptabilité |
Gewestelijke entiteit | Entité régionale |
Vastleggingen | Engagements |
Vereffeningen | Liquidations |
Thesaurie | Trésorerie |
Controle | Contrôle |
Gewestelijke schuld | Dette régionale |
Brussel Plaatselijke Besturen
NL | FR |
---|---|
Gemeentelijke verkiezingen | Élections communales |