Mots-clés
Dans leur communication externe, certaines de nos administrations utilisent un système de barrette et de mots-clés permettant d’identifier le service dont traite cette communication. Consultez le tableau des mots-clés en vigueur.
Table des mots-clés
Les mots-clés ont pour objectif de mettre en évidence les services rendus par les administrations du Service public régional de Bruxelles sur les supports de communication à destination de l’extérieur.
Veillez à respecter la nomenclature des mots-clés présentée ci-dessous.
Bruxelles Économie Emploi
FR | NL | EN |
---|---|---|
Migration économique | Economische migratie | Economic migration |
BRUCEFO | BRUCEFO | BRUCEFO |
Aides aux entreprises | Steun aan ondernemingen | |
Politique économique | Economisch beleid | |
Politique de l’emploi | Werkgelegenheidsbeleid | |
Permis de travail | Arbeidskaarten | |
Coordination et Finances | Coördinatie en Financiën | |
Entreprises de tourisme | Toeristisch ondernemen | |
Agro-alimentaire | Agro-voeding | |
Inspection économique | Economische inspectie | |
Inspection de l’emploi | Werkgelegenheidsinspectie | |
Capacités entrepreneuriales | Ondernemersvaardigheden | |
Cartes professionnelles | Beroepskaarten | |
Titres-services | Dienstencheques | |
Congé-éducation payé | Betaald educatief verlof |
Bruxelles Finances et Budget
FR | NL |
---|---|
Coordination | Coördinatie |
Plateforme SAP | Platform SAP |
Budget | Begroting |
Finances | Financiën |
Comptabilité | Boekhouding |
Entité régionale | Gewestelijke entiteit |
Engagements | Vastleggingen |
Liquidations | Vereffeningen |
Trésorerie | Thesaurie |
Contrôle | Controle |
Dette régionale | Gewestelijke schuld |
Bruxelles Pouvoirs locaux
FR | NL |
---|---|
Élections communales | Gemeentelijke verkiezingen |